| TOTAL: BACK TEE 6,526Y ・ REGULAR TEE 5,924Y・LADY'S TEE 4,993Y ・ PAR72 |
|---|
| アウトコース | インコース | ||||||||
| No. | BACK | REGULAR | LADY | PAR | No. | BACK | REGULAR | LADY | PAR |
| 1 | 382 | 351 | 306 | 4 | 10 | 529 | 500 | 456 | 5 |
| 2 | 484 | 472 | 371 | 5 | 11 | 231 | 189 | 166 | 3 |
| 3 | 213 | 148 | 123 | 3 | 12 | 531 | 511 | 437 | 5 |
| 4 | 330 | 306 | 276 | 4 | 13 | 275 | 265 | 238 | 4 |
| 5 | 240 | 214 | 144 | 3 | 14 | 290 | 277 | 254 | 4 |
| 6 | 500 | 485 | 423 | 5 | 15 | 232 | 166 | 122 | 3 |
| 7 | 490 | 467 | 362 | 5 | 16 | 414 | 376 | 334 | 4 |
| 8 | 204 | 186 | 103 | 3 | 17 | 197 | 164 | 100 | 3 |
| 9 | 430 | 372 | 346 | 4 | 18 | 554 | 475 | 432 | 5 |
| OUT | 3,273 | 3,001 | 2,454 | 36 | IN | 3,253 | 2,923 | 2,539 | 36 |




谷川連峰を間近にとらえるアウトコースは、雄大な自然美と変化に富んだレイアウトで、
攻略する楽しみを堪能いただけます。


南向きの高原に広がるインコースは、各ホール沿いに咲くライラックの花が潤いを与えてくれます。

